비급여 안내
DOGOK TOWER ORTHOPEDIC CLINIC
도곡타워정형외과 비급여 안내
터치하시면 확대하여 보실 수 있습니다.
<행위료 및 약제비>
항목 | 비용 (원) | 비고 |
ESWT(체외충격파) | 100,000 | |
ESWT(수기근막이완치료) | 60,000 | |
근골격초음파진단료 | 10,000 | 1장당 |
증식치료 | 50,000 ~ 100,000 | 부위별 |
신장분사치료 | 20,000 | |
도수치료 | 100,000 ~ 180,000 | 30분 ~ 60분 |
바이타디주 (콜레칼시페롤)(주사) | 50,000 | |
라이넥주바이알 (자하거가수분해물) (2mL/2mL, 주사) | 30,000 ~ 50,000 | |
라이트펜주 (100mL/백, 주사) | 50,000 | |
뉴트리헥스주 (250mL/병) | 50,000 | |
뉴트리헥스주 (100mL/병) | 30,000 | |
스카이조스터주 (대상포진 생바이러스 백신, 주사) | 150,000 | |
멜스몬주(주사) | 35,000 |
<제증명>
항목 | 비용 (원) | 비고 |
국문 일반 진단서 | 10,000 | 1부 |
영문 일반 진단서 | 20,000 | 1부 |
통원확인서 | 3,000 | 1부 |
진료확인서 | 3,000 | 1부 |
상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | 1부 |
상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | 1부 |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 1부 |
병무용 진단서 | 20,000 | 1부 |
진료기록영상 및 CD | 10,000 | 1ea |
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | |
진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 5매 초과 시 장당 금액 |
<치료재료대>
항목 | 비용 (원) | 비고 |
목보호대 | 10,000 | 1ea |
손가락보호대 | 10,000 | 1ea |
엄지손가락보호대 | 15,000 | 1ea |
손목보호대 | 25,000 | 1ea |
발목보호대 | 25,000 | 1ea |
팔꿈치보호대 | 15,000 | 1ea |
무릎측부인대보호대 | 70,000 | 1ea |
허리보조기 | 60,000 | 1ea |
PEHAHAFT (자착형 붕대) | 8,000 | |
COBAN | 3,000 | |
목발 | 20,000 | 1쌍 |
팔걸이 | 5,000 | 1ea |
벨포밴드 | 20,000 | 1ea |
스타키넷 (통깁스) | 30,000 40,000 50,000 | 3인치 4인치 5인치 기준 |
DOGOK TOWER ORTHOPEDIC CLINIC
도곡타워정형외과 비급여 안내
< 행위료 및 약제비 >
항목 | 비용 (원) | 비고 |
ESWT(체외충격파) | 100,000 | |
ESWT(수기근막이완치료) | 60,000 | |
근골격초음파진단료 | 10,000 | 1장당 |
증식치료 | 50,000 ~ 100,000 | 부위별 |
신장분사치료 | 20,000 | |
도수치료 | 100,000 ~ 180,000 | 30분 ~ 60분 |
바이타디주(콜레칼시페롤) (주사) | 50,000 | |
라이넥주바이알(자하거가수분해물) (2mL/2mL, 주사) | 30,000 ~ 50,000 | |
라이트펜주(아세트아미노펜) (100mL/백, 주사) | 50,000 | |
뉴트리헥스주 (250mL/병) | 50,000 | |
뉴트리헥스주 (100mL/병) | 30,000 | |
스카이조스터주 (대상포진 생바이러스 백신, 주사) | 150,000 | |
멜스몬주(주사) | 35,000 |
< 제증명 >
항목 | 비용 (원) | 비고 |
국문 일반 진단서 | 10,000 | 1부 |
영문 일반 진단서 | 20,000 | 1부 |
통원확인서 / 진료확인서 | 3,000 | 1부 |
상해진단서 (3주 미만) 상해진단서 (3주 이상) | 100,000 150,000 | 1부 |
노인장기요양보험 의사 소견서 | 30,000 | 1부 |
의료급여일수 연장승인 신청서 | 20,000 | 1부 |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 1부 |
병무용 진단서 | 20,000 | 1부 |
진료기록영상 및 CD | 10,000 | 1ea |
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | |
진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 5매 초과 시 장당 금액 |
< 치료재료대 >
항목 | 비용 (원) | 비고 |
목보호대 | 10,000 | 1ea |
손가락보호대 | 10,000 | 1ea |
엄지손가락보호대 | 15,000 | 1ea |
손목보호대 | 25,000 | 1ea |
발목보호대 | 25,000 | 1ea |
팔꿈치보호대 | 15,000 | 1ea |
무릎측부인대보호대 | 70,000 | 1ea |
허리보조기 | 60,000 | 1ea |
PEHAHAFT (자착형 붕대) | 8,000 | |
COBAN | 3,000 | |
목발 | 20,000 | 1쌍 |
팔걸이 | 5,000 | 1ea |
벨포밴드 | 20,000 | 1ea |
스타키넷 (통깁스) | 30,000 / 40,000 / 50,000 | 3인치 / 4인치 / 5인치 기준 |